製品情報
| 型式: | L-ES007 | |
|---|---|---|
| 仕様: | 処理圧力 | 200 MPa Max. |
| 処理量 | 6 L/Hr | |
| 電源 | 3φAC200V 1.5 kVA | |
| 質量 | 38 kg | |
※実験内容により、装置部品のオプション選択が必要となる場合があります。
製品情報
| 型式: | C-ES007 | |
|---|---|---|
| 仕様: | 処理圧力 | 200 MPa Max. |
| 処理量 | 6 L/Hr | |
| 電源 | 3φAC200V 1.5 kVA | |
| 質量 | 40 kg | |
※実験内容により、装置部品のオプション選択が必要となる場合があります。
製品情報
| 型式: | L-ED015 | |
|---|---|---|
| 仕様: | 処理圧力 | 200 MPa Max. |
| 処理量 | 17 L/Hr | |
| 電源 | 3φAC200V 6 kVA | |
| 質量 | 40 kg | |
※実験内容により、装置部品のオプション選択が必要となる場合があります。
製品情報
| 型式: | L-AS160 | |
|---|---|---|
| 仕様: | 処理圧力 | 200 MPa Max. |
| 処理量 | 8 L/Hr | |
| エアー源 | 0.6 MPa 640 NL/min以上 | |
| 質量 | 50 kg | |
※実験内容により、装置部品のオプション選択が必要となる場合があります。
製品情報
| 型式: | P-150-0100 | |
|---|---|---|
| 仕様: | 処理圧力 | 150 MPa Max. |
| 処理量 | 100 L/Hr Max. | |
| 電源 | 三相AC 200V 10 kVA | |
| 質量 | 500 kg | |
※実験内容により、装置部品のオプション選択が必要となる場合があります。
製品情報
| 型式: | B-ED060 | |
|---|---|---|
| 仕様: | 処理圧力 | 200 MPa Max. |
| 処理量 | 80 L/Hr Max. | |
| 電源 | 三相AC 200V 20 kVA | |
| 質量 | 780 kg | |
ダマトリシステム(2L用)DTU
| 圧送ポンプ | エアー式ダイヤフラムポンプ(サニタリータイプ) | |
|---|---|---|
| 吐出量 | 9L/min(540L/Hr) | |
| ユーティリティ | エアー圧 | 0.3~0.7MPa(max.200NL/min) |
| エアー接続 | ハイカプラ20型 | |
| ダマトリ | 1/2”クラス、接続口径:8A | |
| ホッパ仕様 | 60°、容量:2L(OP:5L、10L) | |
| 接液部使用材料 | SUS316L、PTFE | |